2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
該当カテゴリのデータ入稿商品を購入します。
注文内容確認メールに記載されているリンクからデータ入稿登録画面を開きます。
同一のデータ入稿商品を複数購入された場合は複数商品分のファイルを1つの圧縮ファイルにしてデータ入稿を行ってください。
データ入稿登録画面で圧縮ファイルをアップロードして登録し完了です。
【アップロードしたファイルの名称について】
【ファイル形式について】
【フォントについて】